<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stampa Digitale &#187; stampanti digitali</title>
	<atom:link href="http://www.digitale-stampa.com/category/stampanti-digitali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitale-stampa.com</link>
	<description>Il portale con tutte le notizie sulla stampa digitale: fiere, esposizioni, novita</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 08:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>attenzione al verde! ECOSPOLIETILENE</title>
		<link>http://www.digitale-stampa.com/attenzione-al-verde-ecospolietilene/</link>
		<comments>http://www.digitale-stampa.com/attenzione-al-verde-ecospolietilene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biodegradabile]]></category>
		<category><![CDATA[polietilene]]></category>
		<category><![CDATA[riciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-stampa.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tictac.it/stampa_digitale_scheda.php?cod=400.409"><img class="alignleft size-full wp-image-370" title="400-409" src="http://www.digitale-stampa.com/wp-content/uploads/2010/11/400-409.jpg" alt="" width="391" height="233" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-stampa.com/attenzione-al-verde-ecospolietilene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tnt per manifestazioni sportive</title>
		<link>http://www.digitale-stampa.com/tnt-per-manifestazioni-sportive/</link>
		<comments>http://www.digitale-stampa.com/tnt-per-manifestazioni-sportive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[tnt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-stampa.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tictac.it/stampa_digitale_scheda.php?cod=400.408"><img class="alignleft size-full wp-image-365" title="400-408" src="http://www.digitale-stampa.com/wp-content/uploads/2010/11/400-408.jpg" alt="" width="393" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-stampa.com/tnt-per-manifestazioni-sportive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CANVAS EverGreen in promozione</title>
		<link>http://www.digitale-stampa.com/canvas-evergreen-in-promozione/</link>
		<comments>http://www.digitale-stampa.com/canvas-evergreen-in-promozione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[colori UV]]></category>
		<category><![CDATA[evergreen]]></category>
		<category><![CDATA[quadricromia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-stampa.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[art. 400.402 Poster in canvas 200gr. stampato in quadricromia con colori UV. Ecologico e rispetta l&#8217;ambiente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tictac.it/stampa_digitale_scheda.php?cod=400.402" target="_self"><img class="alignleft size-full wp-image-360" title="CANVAS" src="http://www.digitale-stampa.com/wp-content/uploads/2010/05/CANVAS5.jpg" alt="CANVAS" width="216" height="128" /></a>art. 400.402</p>
<p>Poster in canvas 200gr. stampato in quadricromia con colori UV. Ecologico e rispetta l&#8217;ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-stampa.com/canvas-evergreen-in-promozione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CANVAS Originale EverGreen</title>
		<link>http://www.digitale-stampa.com/canvas-originale-evergreen/</link>
		<comments>http://www.digitale-stampa.com/canvas-originale-evergreen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-stampa.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[art. 400.402 Poster di Canvas 200 gr stampato in quadricromia con colori UV. Ecologico e rispetta l&#8217; ambiente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>art. 400.402</p>
<p>Poster di Canvas 200 gr stampato in quadricromia con colori UV. Ecologico e rispetta l&#8217; ambiente.<img class="alignleft size-full wp-image-353" title="CANVAS" src="http://www.digitale-stampa.com/wp-content/uploads/2010/05/CANVAS2.jpg" alt="CANVAS" width="216" height="128" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-stampa.com/canvas-originale-evergreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poster in PVC in promozione</title>
		<link>http://www.digitale-stampa.com/poster-in-pvc-in-promozione/</link>
		<comments>http://www.digitale-stampa.com/poster-in-pvc-in-promozione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-stampa.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tictac.it/stampa_digitale_scheda.php?cod=400.408" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-333" title="400-401PRO" src="http://www.digitale-stampa.com/wp-content/uploads/2010/05/400-401PRO.jpg" alt="400-401PRO" width="214" height="127" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-stampa.com/poster-in-pvc-in-promozione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione ECOPOLIETILENE</title>
		<link>http://www.digitale-stampa.com/312/</link>
		<comments>http://www.digitale-stampa.com/312/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-stampa.com/312/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tictac.it/stampa_digitale_scheda.php?cod=400.409" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-313" title="400-409polietilene" src="http://www.digitale-stampa.com/wp-content/uploads/2010/05/400-409polietilene2.jpg" alt="400-409polietilene" width="214" height="127" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-stampa.com/312/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp grandi prestazioni in poco spazio</title>
		<link>http://www.digitale-stampa.com/sharp-mx-b381-grandi-prestazioni-in-poco-spazio/</link>
		<comments>http://www.digitale-stampa.com/sharp-mx-b381-grandi-prestazioni-in-poco-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 17:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-stampa.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Alte prestazioni in spazi ridotti Reso disponibile da Sharp il nuovo sistema multifunzione A4 monocromatico Mx-b381 (38 ppm, 1.200 x 1.200 dpi) adatto per l’impiego in ufficio e in piccoli gruppi di lavoro. Il dispositivo integra le funzionalità ad alte prestazioni della gamma A3 e secondo l’Azienda sono proprio le dimensioni compatte a renderlo appetibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Alte prestazioni in spazi ridotti</strong></em></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-235" title="sharp_mx-b381" src="http://www.digitale-stampa.com/wp-content/uploads/2009/11/sharp_mx-b381-208x300.jpg" alt="sharp_mx-b381" width="208" height="300" />Reso disponibile da Sharp il nuovo sistema multifunzione A4 monocromatico Mx-b381 (38 ppm, 1.200 x 1.200 dpi) adatto per l’impiego in ufficio e in piccoli gruppi di lavoro.</p>
<p>Il dispositivo integra le funzionalità ad alte prestazioni della gamma A3 e secondo l’Azienda sono proprio le dimensioni compatte a renderlo appetibile alle piccole realtà, dove lo spazio gioca un fattore cruciale.</p>
<p>Oltre a integrare le funzionalità di scansione a colori, archiviazione avanzata dei documenti, gestione e manutenzione, Mx-b381 è dotato di un finisher interno salva-spazio e di un pannello Lcd touchscreen da 8,5” con pulsanti personalizzabili oltre all’utility Remote Front Panel per il monitoraggio da remoto delle funzionalità dell’apparecchio e alla Sharp Security Suite per la gestione della sicurezza.</p>
<p>da <strong>PRIMACOPIA.IT</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-stampa.com/sharp-mx-b381-grandi-prestazioni-in-poco-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuous Feed 4-over-1 Xerox</title>
		<link>http://www.digitale-stampa.com/continuous-feed-4-over-1-xerox/</link>
		<comments>http://www.digitale-stampa.com/continuous-feed-4-over-1-xerox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-stampa.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Transpromo a colori da Xerox Presentata da Xerox la nuova soluzione Continuous Feed 4-over-1, sistema ad alta velocità destinato alla stampa di produzione e frutto dell’unione tra il dispositivo a colori Xerox 490 Colour Continuous Feed Printer e il modello monocromatico Xerox 650 Continuous Feed Printer. Grazie a questa combinazione la nuova soluzione è adatta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Transpromo a colori da Xerox<br />
</strong></em></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-231" title="Continuous Feed 4-over-1" src="http://www.digitale-stampa.com/wp-content/uploads/2009/11/Continuous-Feed-4-over-1-300x103.jpg" alt="Continuous Feed 4-over-1" width="300" height="103" />Presentata da Xerox la nuova soluzione Continuous Feed 4-over-1, sistema ad alta velocità destinato alla stampa di produzione e frutto dell’unione tra il dispositivo a colori Xerox 490 Colour Continuous Feed Printer e il modello monocromatico Xerox 650 Continuous Feed Printer.</p>
<p>Grazie a questa combinazione la nuova soluzione è adatta per applicazioni transpromozionali in cui si desidera includere il colore.</p>
<p>Grazie alla tecnologia proprietaria Flash Fusing, Continuous Feed 4-over-1 utilizza un microimpulso di luce per scaldare solo il toner e non la carta, ottenendo così una stampa di qualità superiore e una maggiore flessibilità del substrato.</p>
<p>Per l’inizio del 2010 è previsto un lancio globale limitato.</p>
<p>da <strong>PRIMACOPIA.IT</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-stampa.com/continuous-feed-4-over-1-xerox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova gamma Hp LaserJet</title>
		<link>http://www.digitale-stampa.com/nuova-gamma-hp-laserjet/</link>
		<comments>http://www.digitale-stampa.com/nuova-gamma-hp-laserjet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-stampa.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Hp rinnova la gamma LaserJet Per aiutare le aziende a scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze in un mercato molto variegato, Hp ha introdotto nuovi sub-brand per caratterizzare immediatamente i propri modelli della gamma di stampanti LaserJet: le aziende di piccole e medie dimensioni, con necessità di buona qualità di stampa a costi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Hp rinnova la gamma LaserJet</strong></em></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-226" title="hp-laserjet" src="http://www.digitale-stampa.com/wp-content/uploads/2009/11/hp-laserjet-300x300.jpg" alt="hp-laserjet" width="300" height="300" />Per aiutare le aziende a scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze in un mercato molto variegato, Hp ha introdotto nuovi sub-brand per caratterizzare immediatamente i propri modelli della gamma di stampanti LaserJet: le aziende di piccole e medie dimensioni, con necessità di buona qualità di stampa a costi contenuti, possono orientarsi verso la gamma LaserJet Professional; la linea LaserJet Enterprise, invece, è dedicata agli uffici di maggiori dimensioni, con necessità più avanzate ed articolate nei volumi e nella qualità della stampa.</p>
<p>Hp ha inoltre ampliato la gamma LaserJet con l’introduzione di nuovi modelli (disponibili in diverse configurazioni), sia a colori che bianco e nero. Tutti i nuovi modelli sono caratterizzati dall’attenzione al consumo energetico, grazie alla tecnologia Hp Instant-On che riduce il tempo di prima stampa da stand-by, e saranno disponibili da novembre. La serie Color LaserJet Enterprise Cp 4520 si arricchisce delle stampanti Cp 4525n, Cp 4525dn e Cp 4525xh, dedicate ai grandi gruppi di lavoro con necessità di alti volumi di stampa a colori. La velocità di stampa arriva a 40 ppm (formato A4, sia colore che b/n).</p>
<p>Dedicate invece ai piccoli gruppi di lavoro, Hp Color LaserJet Professional Cp 5225, 5225n e 5225dn sono stampanti di formato A3 in grado di stampare fino a 20 ppm (colore e b/n) per un carico mensile massimo di 5.000 pagine.<br />
Hp LaserJet Enterprise P3015 è invece una stampante monocromatica dedicata ai piccoli gruppi di lavoro con necessità di alti volumi di stampa e prestazioni affidabili. Integra la funzionalità di stampa da/su Usb.</p>
<p>da <strong>PRIMACOPIA</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-stampa.com/nuova-gamma-hp-laserjet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagna di acquisizione Kodak</title>
		<link>http://www.digitale-stampa.com/campagna-di-acquisizione-kodak/</link>
		<comments>http://www.digitale-stampa.com/campagna-di-acquisizione-kodak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-stampa.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Acquisizione in casa Kodak Kodak ha annunciato di aver portato a termine l’accordo di acquisizione della divisione scanner di Böwe Bell + Howell (con sede a Chicago, Usa), fornitore leader di scanner per documenti utilizzati in numerosi settori quali quello industriale, sanitario, finanziario, assicurativo, pubblica amministrazione, giuridico, terziario e dei centri di servizio. L’accordo strategico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-188" title="kodak-logo" src="http://www.digitale-stampa.com/wp-content/uploads/2009/10/kodak-logo-300x151.jpg" alt="kodak-logo" width="300" height="151" />Acquisizione in casa Kodak</strong></p>
<p>Kodak ha annunciato di aver portato a termine l’accordo di acquisizione della divisione scanner di Böwe Bell + Howell (con sede a Chicago, Usa), fornitore leader di scanner per documenti utilizzati in numerosi settori quali quello industriale, sanitario, finanziario, assicurativo, pubblica amministrazione, giuridico, terziario e dei centri di servizio.</p>
<p>L’accordo strategico, di cui ancora non sono stati resi noti i termini finanziari, permetterà a Kodak di rafforzare la propria posizione nell’ambito dell’imaging dei documenti e di completare l’offerta di prodotto, sfruttando la rete distributiva  e di assistenza, consolidata a livello mondiale, di Böwe Bell + Howell.</p>
<p>da<strong> PRIMACOPIA</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-stampa.com/campagna-di-acquisizione-kodak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

